Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/66966
Назва: | Biopsy of intrinsic brain lesions: comparison of computed tomography-guided stereotactic and real-time ultrasound-guided techniques |
Автори: | Emmanuel Uzoma Okoro Andriy Smolanka Volodymyr Smolanka Jr. Oleg Devinyak Taras Havryliv Volodymyr Smolanka Sr. |
Дата публікації: | 2023 |
Бібліографічний опис: | Emmanuel Uzoma Okoro, Andriy Smolanka, Volodymyr Smolanka Jr., Oleg Devinyak, Taras Havryliv, Volodymyr Smolanka Sr. Biopsy of intrinsic brain lesions: comparison of computed tomography-guided stereotactic and real-time ultrasound-guided techniques // Journal of Neurosurgery ISSN 0022-3085, DOI link: https://doi.org/10.3171/2023.7.JNS231310; (2023): p. 1-6 |
Тип: | Article |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/66966 |
ISSN: | 0022-3085 |
Розташовується у зібраннях: | Навчально - методичні видання кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
JNS Bio.pdf | 4.32 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.