Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/67358
Назва: | Psycho-emotional state of patients with type 2 diabetes mellitus - based on the experiences of a representative survey in hungary |
Інші назви: | Психо-емоційний стан хворих на цукровий діабет 2 типу – на основі досвіду репрезентативно-го опитування в Угорщині |
Автори: | Reho, O. Yu. Székely, A. Jr. Rohach, I. M. Székely, A. Susánszky, É. |
Ключові слова: | соціально-медичні наслідки діабету, цукровий діабет 2 типу,, дослідження Hungarostudy 2021, система охорони здоров’я Угорщини, психоемоційні ускладнення діабету,, якість життя хворих на діабет,, первинна медична допомога,, socio-medical impact of diabetes, type 2 diabetes mellitus, Hungarostudy 2021 survey,, Hungarian health care system,, psycho-emotional complications of diabetes, quality of life of diabetes patients,, primary care |
Дата публікації: | 2023 |
Видавництво: | Поліграфцентр " Ліра" |
Бібліографічний опис: | Reho O. Psycho-emotional state of patients with type 2 diabetes mellitus - based on the experiences of a representative survey in hungary // Проблеми клінічної педіатрії = Problems of clinical pediatrics: науково – практичний журнал / голов. ред. О. М. Горленко.// O. Yu Reho , A. Jr. Székely , I. M.Rohach , A. Székely , É. Susánszky , Gy.Purebl. .– Ужгород : Ліра, 2023. –№2 (60) 2023 – С. 29-35– Бібліогр. в підряд. прим.: с.35(21) назв; рез. укр., англ. |
Серія/номер: | Проблеми клінічної педіатрії; |
Короткий огляд (реферат): | To introduce the work of a primary care physician in the quality of medical care for patients with type 2 diabetes mellitus in Hungary. Furhermore to assess the relationship between type 2 diabetes and its psychoemotional aspects, factors that have a potential impact on the quality of life of patients by processing the results of the Hungarostudy-2021 national survey. Ознайомити з роботою лікарів первинної ланки по якісному наданню медичної допомоги хворим на цукровий діабет 2 типу в Угорщині; а також, оцінити взаємозв’язок між цукровим діабетом 2 типу та його психоемоційними аспектами, факторами, що мають потенційний вплив на якість життя пацієнтів, шляхом опрацювання результатів загальнонаціонального дослідження Hungarostudy-2021. |
Тип: | Text |
Тип публікації: | Стаття |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/67358 |
Розташовується у зібраннях: | Проблеми клінічної педіатрії. Випуск 2 (60) 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Psycho....pdf | 380.36 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.