Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/69008
Назва: | Comparison of features arising in phonon spectra of crystals belonging to the argyrodite family for various combinations of orbits filled with Ag (Cu) atoms |
Автори: | Nebola, I. I. Небола, Іван Іванович Katanytsia, A. F. Shkyrta, I. M. Studenyak, I. P. Студеняк, Ігор Петрович Timko, M. Kopčanský, P. |
Ключові слова: | super-spatial symmetry, phonon spectrum, force constant, modulation vector, dynamic matrix |
Дата публікації: | 2022 |
Видавництво: | National Academy of Sciences of Ukraine - Institute of Semiconductor Physics |
Бібліографічний опис: | Comparison of features arising in phonon spectra of crystals belonging to the argyrodite family for various combinations of orbits filled with Ag (Cu) atoms. Nebola, I.I., Katanytsia, A.F., Shkyrta, I.M., ... Timko, M., Kopčanský, P. Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics, 2022, 25(1), pp. 043–048 |
Короткий огляд (реферат): | The paper is devoted to model phonon spectra calculations of argyrodite family crystals, namely: Ag7GeSe5I and Cu7GeSe5I (Ag7SiS5I and Cu7SiS5I). The specificity of the crystalline structure of these crystals is realization of variable partial populating different crystallographic orbits with Cu, I and Ag atoms (in 24 (g) and 48 (h) Positions Multiplicity, Wyckoff letter, Site symmetry of the space group F 43m ), which are associated with high superionic conductivity in crystals of this family. Compared in this paper are model phonon spectra calculated with account of three different configurations of orbital populations with Cu and Ag atoms (6 + 1, 5 + 2 and 4 + 3), by choosing the same lattice model for the unit cell and the set of force constants of each crystal. The calculations were performed by finding the eigenvalues of the generalized dynamic matrix perturbed by the modulation function of the mass defect obtained in the concept over spatial symmetry. It is shown that the phonon spectra do not undergo significant qualitative changes, which can serve as indirect evidence of the possibility to realize the jumping mechanism of super-ionic conductivity in these crystals in the high-temperature phase. |
Опис: | https://doi.org/10.15407/spqeo25.01.043 PACS 78.40.Ha, 77.80.Bh |
Тип: | Text |
Тип публікації: | Стаття |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/69008 |
ISSN: | 1560-8034 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри прикладної фізики і квантової електроніки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Comparison.pdf | 761.47 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.