Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/73747
Назва: | Можливості використання аборигенних видів риб Закарпаття як індикаторів стану річкових екосистем |
Автори: | Сухарев, Сергій Миколайович Черевко, Христина Михайлівна |
Ключові слова: | аборигенні види риб; біокумуляція; забруднення важкими металами; радіонукліди; річкові екосистеми; індикатори стану екосистем |
Дата публікації: | 2024 |
Видавництво: | Екологічні науки |
Бібліографічний опис: | Сухарев С.М., Черевко Х.М. Можливості використання аборигенних видів риб Закарпаття як індикаторів стану річкових екосистем // Екологічні науки. – 2024. – №5(56). – С. 51-59. Doi: https://doi.org/10.32846/2306-9716/2024.eco.5-56.7 |
Короткий огляд (реферат): | У статті розглядаються можливості використання аборигенних видів риб Закарпаття для моніторингу стану річкових екосистем |
Тип: | Text |
Тип публікації: | Стаття |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/73747 |
ISSN: | 2306-9716 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри екології та охорони навколишнього середовища |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Екологічні науки, 2024, №56.pdf | Стаття у фаховому виданні (категорія Б) | 7.67 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.