Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/74058
Title: | VAT rates in the European Union |
Other Titles: | Ставки податку на додану вартість у Європейському Союзі |
Authors: | Fedchyshyn, Yu. |
Keywords: | European Union, value added tax, VAT rates, zero rates, Європейський Союз, податок на додану вартість, ставка податку на додану вартість, нульова ставка |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | ДВНЗ «УжНУ» |
Citation: | Fedchyshyn Yu. VAT rates in the European Union / Yu. Fedchyshyn // Порівняльно-аналітичне право / редкол.: Ю. М. Бисага (гол. ред.), Д. М. Бєлов, О. Я. Рогач та ін.; ДВНЗ «УжНУ» – Ужгород, 2015.– № 1.– С.226-229.– Бібліогр.: С.229 (4 назви) |
Abstract: | The article analyzes the features of the VAT rates system in the European Union. Traditionally, the structure of the VAT rates of the European style VAT has to consist of at least one standard rate and of a zero rate, where standard rate applies to all taxable transactions within the country and the zero rates applies to exports of goods. У статті автор аналізує особливості застосування податкових ставок системи ПДВ у ЄС. Проведено загальний огляд та співвідношення ставок ПДВ у ЄС та особливих режимів функціонування ставок ПДВ ЄС в окремих державах-членах та на окремих територіях. |
Type: | Text |
Publication type: | Стаття |
URI: | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/74058 |
Appears in Collections: | Порівняльно-аналітичне право. №1 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VAT RATES.pdf | 366.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.