Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/74575
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лях, Iгор Михайлович | - |
dc.contributor.author | Дудник, Володимир Васильович | - |
dc.contributor.author | Цiпiньо, Юрій Миколайович | - |
dc.contributor.author | Цiпiньо, Артемій Юрійович | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-20T07:32:37Z | - |
dc.date.available | 2025-06-20T07:32:37Z | - |
dc.date.issued | 2025-06 | - |
dc.identifier.citation | У статтi розглянуто технологiчнi пiдходи до реалiзацiї навчальних онлайн-плат-форм iз елементами геймiфiкацiї. Сучасний розвиток цифрових технологiй висуваєновi вимоги до вебзастосункiв, зокрема в контекстi iнтерактивного вiдображення скла-дних даних i статистичних результатiв у режимi реального часу. Це стає особливоважливим у сферi освiти, де актуальними є платформи для дистанцiйного навчання,якi потребують не лише зручного iнтерфейсу, а й ефективних iнструментiв для ана-лiзу та вiзуалiзацiї навчальних результатiв. У статтi було розглянуто використаннярiзноманiтних методiв i алгоритмiв для обробки даних, зокрема для прогнозуваннята аналiзу поведiнки користувачiв онлайн-платформ.У процесi дослiдження проведено аналiз доступних iнструментiв для iнтеграцiїмоделей машинного навчання та аналiтичних iнструментiв у вебзастосунки. Проведе-но порiвняння кiлькох алгоритмiв машинного навчання, зокрема таких як: RandomForest, KNN-регресiї, гребеневої регресiї та еластичної мережi, для аналiзу залучено-стi користувачiв на платформi Prometheus. Для прогнозування активностi користу-вачiв використовувались реальнi аналiтичнi данi, що дозволило побудувати моделi,якi здатнi враховувати змiннi залежностi та обробляти аномальнi данi, пов’язанi зпандемiєю COVID-19 та iншими соцiально-економiчними чинниками. Результати по-казують, що використання рiзних методiв машинного навчання дозволяє здiйснити то-чний прогноз щодо залученостi користувачiв, зокрема з урахуванням змiн у соцiально-демографiчному контекстi.Дослiдження показало, що iнтеграцiя таких iнструментiв дозволяє значно покра-щити ефективнiсть взаємодiї користувачiв з онлайн-платформами, а також створюєумови для подальшої оптимiзацiї навчальних процесiв, зокрема через персоналiзацiюконтенту та методiв взаємодiї.Ключовi слова:онлайн-платформи, машинне навчання, регресiя, прогнозування,користувацька активнiсть, цифровi технологiї. | uk |
dc.identifier.issn | 2616-7700 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/74575 | - |
dc.description | У статтi розглянуто технологiчнi пiдходи до реалiзацiї навчальних онлайн-плат-форм iз елементами геймiфiкацiї. Сучасний розвиток цифрових технологiй висуваєновi вимоги до вебзастосункiв, зокрема в контекстi iнтерактивного вiдображення скла-дних даних i статистичних результатiв у режимi реального часу. Це стає особливоважливим у сферi освiти, де актуальними є платформи для дистанцiйного навчання,якi потребують не лише зручного iнтерфейсу, а й ефективних iнструментiв для ана-лiзу та вiзуалiзацiї навчальних результатiв. У статтi було розглянуто використаннярiзноманiтних методiв i алгоритмiв для обробки даних, зокрема для прогнозуваннята аналiзу поведiнки користувачiв онлайн-платформ.У процесi дослiдження проведено аналiз доступних iнструментiв для iнтеграцiїмоделей машинного навчання та аналiтичних iнструментiв у вебзастосунки. Проведе-но порiвняння кiлькох алгоритмiв машинного навчання, зокрема таких як: RandomForest, KNN-регресiї, гребеневої регресiї та еластичної мережi, для аналiзу залучено-стi користувачiв на платформi Prometheus. Для прогнозування активностi користу-вачiв використовувались реальнi аналiтичнi данi, що дозволило побудувати моделi,якi здатнi враховувати змiннi залежностi та обробляти аномальнi данi, пов’язанi зпандемiєю COVID-19 та iншими соцiально-економiчними чинниками. Результати по-казують, що використання рiзних методiв машинного навчання дозволяє здiйснити то-чний прогноз щодо залученостi користувачiв, зокрема з урахуванням змiн у соцiально-демографiчному контекстi.Дослiдження показало, що iнтеграцiя таких iнструментiв дозволяє значно покра-щити ефективнiсть взаємодiї користувачiв з онлайн-платформами, а також створюєумови для подальшої оптимiзацiї навчальних процесiв, зокрема через персоналiзацiюконтенту та методiв взаємодiї. | uk |
dc.description.abstract | У статтi розглянуто технологiчнi пiдходи до реалiзацiї навчальних онлайн-плат-форм iз елементами геймiфiкацiї. Сучасний розвиток цифрових технологiй висуваєновi вимоги до вебзастосункiв, зокрема в контекстi iнтерактивного вiдображення скла-дних даних i статистичних результатiв у режимi реального часу. Це стає особливоважливим у сферi освiти, де актуальними є платформи для дистанцiйного навчання,якi потребують не лише зручного iнтерфейсу, а й ефективних iнструментiв для ана-лiзу та вiзуалiзацiї навчальних результатiв. У статтi було розглянуто використаннярiзноманiтних методiв i алгоритмiв для обробки даних, зокрема для прогнозуваннята аналiзу поведiнки користувачiв онлайн-платформ.У процесi дослiдження проведено аналiз доступних iнструментiв для iнтеграцiїмоделей машинного навчання та аналiтичних iнструментiв у вебзастосунки. Проведе-но порiвняння кiлькох алгоритмiв машинного навчання, зокрема таких як: RandomForest, KNN-регресiї, гребеневої регресiї та еластичної мережi, для аналiзу залучено-стi користувачiв на платформi Prometheus. Для прогнозування активностi користу-вачiв використовувались реальнi аналiтичнi данi, що дозволило побудувати моделi,якi здатнi враховувати змiннi залежностi та обробляти аномальнi данi, пов’язанi зпандемiєю COVID-19 та iншими соцiально-економiчними чинниками. Результати по-казують, що використання рiзних методiв машинного навчання дозволяє здiйснити то-чний прогноз щодо залученостi користувачiв, зокрема з урахуванням змiн у соцiально-демографiчному контекстi.Дослiдження показало, що iнтеграцiя таких iнструментiв дозволяє значно покра-щити ефективнiсть взаємодiї користувачiв з онлайн-платформами, а також створюєумови для подальшої оптимiзацiї навчальних процесiв, зокрема через персоналiзацiюконтенту та методiв взаємодiї. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Науковий вісник Ужгородського університету | uk |
dc.relation.ispartofseries | Математика і інформатика;46(1) | - |
dc.subject | ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАЛУЧЕНОСТI КОРИСТУВАЧIВОСВIТНIХ ВЕБПЛАТФОРМ ЗА ДОПОМОГОЮ АЛГОРИТМIВМАШИННОГО НАВЧАННЯ | uk |
dc.subject | онлайн-платформи, машинне навчання, регресiя, прогнозування,користувацька активнiсть, цифровi технологiї. | uk |
dc.title | ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАЛУЧЕНОСТI КОРИСТУВАЧIВОСВIТНIХ ВЕБПЛАТФОРМ ЗА ДОПОМОГОЮ АЛГОРИТМIВМАШИННОГО НАВЧАННЯ | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Appears in Collections: | Наукові публікації кафедри інформатики та фізико-математичних дисциплін |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
332402-Текст статті-771470-1-10-20250611 (1).pdf | Stattja | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.