Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/74575
Название: | ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАЛУЧЕНОСТI КОРИСТУВАЧIВОСВIТНIХ ВЕБПЛАТФОРМ ЗА ДОПОМОГОЮ АЛГОРИТМIВМАШИННОГО НАВЧАННЯ |
Авторы: | Лях, Iгор Михайлович Дудник, Володимир Васильович Цiпiньо, Юрій Миколайович Цiпiньо, Артемій Юрійович |
Ключевые слова: | ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАЛУЧЕНОСТI КОРИСТУВАЧIВОСВIТНIХ ВЕБПЛАТФОРМ ЗА ДОПОМОГОЮ АЛГОРИТМIВМАШИННОГО НАВЧАННЯ, онлайн-платформи, машинне навчання, регресiя, прогнозування,користувацька активнiсть, цифровi технологiї. |
Дата публикации: | июн-2025 |
Издательство: | Науковий вісник Ужгородського університету |
Библиографическое описание: | У статтi розглянуто технологiчнi пiдходи до реалiзацiї навчальних онлайн-плат-форм iз елементами геймiфiкацiї. Сучасний розвиток цифрових технологiй висуваєновi вимоги до вебзастосункiв, зокрема в контекстi iнтерактивного вiдображення скла-дних даних i статистичних результатiв у режимi реального часу. Це стає особливоважливим у сферi освiти, де актуальними є платформи для дистанцiйного навчання,якi потребують не лише зручного iнтерфейсу, а й ефективних iнструментiв для ана-лiзу та вiзуалiзацiї навчальних результатiв. У статтi було розглянуто використаннярiзноманiтних методiв i алгоритмiв для обробки даних, зокрема для прогнозуваннята аналiзу поведiнки користувачiв онлайн-платформ.У процесi дослiдження проведено аналiз доступних iнструментiв для iнтеграцiїмоделей машинного навчання та аналiтичних iнструментiв у вебзастосунки. Проведе-но порiвняння кiлькох алгоритмiв машинного навчання, зокрема таких як: RandomForest, KNN-регресiї, гребеневої регресiї та еластичної мережi, для аналiзу залучено-стi користувачiв на платформi Prometheus. Для прогнозування активностi користу-вачiв використовувались реальнi аналiтичнi данi, що дозволило побудувати моделi,якi здатнi враховувати змiннi залежностi та обробляти аномальнi данi, пов’язанi зпандемiєю COVID-19 та iншими соцiально-економiчними чинниками. Результати по-казують, що використання рiзних методiв машинного навчання дозволяє здiйснити то-чний прогноз щодо залученостi користувачiв, зокрема з урахуванням змiн у соцiально-демографiчному контекстi.Дослiдження показало, що iнтеграцiя таких iнструментiв дозволяє значно покра-щити ефективнiсть взаємодiї користувачiв з онлайн-платформами, а також створюєумови для подальшої оптимiзацiї навчальних процесiв, зокрема через персоналiзацiюконтенту та методiв взаємодiї.Ключовi слова:онлайн-платформи, машинне навчання, регресiя, прогнозування,користувацька активнiсть, цифровi технологiї. |
Серия/номер: | Математика і інформатика;46(1) |
Краткий осмотр (реферат): | У статтi розглянуто технологiчнi пiдходи до реалiзацiї навчальних онлайн-плат-форм iз елементами геймiфiкацiї. Сучасний розвиток цифрових технологiй висуваєновi вимоги до вебзастосункiв, зокрема в контекстi iнтерактивного вiдображення скла-дних даних i статистичних результатiв у режимi реального часу. Це стає особливоважливим у сферi освiти, де актуальними є платформи для дистанцiйного навчання,якi потребують не лише зручного iнтерфейсу, а й ефективних iнструментiв для ана-лiзу та вiзуалiзацiї навчальних результатiв. У статтi було розглянуто використаннярiзноманiтних методiв i алгоритмiв для обробки даних, зокрема для прогнозуваннята аналiзу поведiнки користувачiв онлайн-платформ.У процесi дослiдження проведено аналiз доступних iнструментiв для iнтеграцiїмоделей машинного навчання та аналiтичних iнструментiв у вебзастосунки. Проведе-но порiвняння кiлькох алгоритмiв машинного навчання, зокрема таких як: RandomForest, KNN-регресiї, гребеневої регресiї та еластичної мережi, для аналiзу залучено-стi користувачiв на платформi Prometheus. Для прогнозування активностi користу-вачiв використовувались реальнi аналiтичнi данi, що дозволило побудувати моделi,якi здатнi враховувати змiннi залежностi та обробляти аномальнi данi, пов’язанi зпандемiєю COVID-19 та iншими соцiально-економiчними чинниками. Результати по-казують, що використання рiзних методiв машинного навчання дозволяє здiйснити то-чний прогноз щодо залученостi користувачiв, зокрема з урахуванням змiн у соцiально-демографiчному контекстi.Дослiдження показало, що iнтеграцiя таких iнструментiв дозволяє значно покра-щити ефективнiсть взаємодiї користувачiв з онлайн-платформами, а також створюєумови для подальшої оптимiзацiї навчальних процесiв, зокрема через персоналiзацiюконтенту та методiв взаємодiї. |
Описание: | У статтi розглянуто технологiчнi пiдходи до реалiзацiї навчальних онлайн-плат-форм iз елементами геймiфiкацiї. Сучасний розвиток цифрових технологiй висуваєновi вимоги до вебзастосункiв, зокрема в контекстi iнтерактивного вiдображення скла-дних даних i статистичних результатiв у режимi реального часу. Це стає особливоважливим у сферi освiти, де актуальними є платформи для дистанцiйного навчання,якi потребують не лише зручного iнтерфейсу, а й ефективних iнструментiв для ана-лiзу та вiзуалiзацiї навчальних результатiв. У статтi було розглянуто використаннярiзноманiтних методiв i алгоритмiв для обробки даних, зокрема для прогнозуваннята аналiзу поведiнки користувачiв онлайн-платформ.У процесi дослiдження проведено аналiз доступних iнструментiв для iнтеграцiїмоделей машинного навчання та аналiтичних iнструментiв у вебзастосунки. Проведе-но порiвняння кiлькох алгоритмiв машинного навчання, зокрема таких як: RandomForest, KNN-регресiї, гребеневої регресiї та еластичної мережi, для аналiзу залучено-стi користувачiв на платформi Prometheus. Для прогнозування активностi користу-вачiв використовувались реальнi аналiтичнi данi, що дозволило побудувати моделi,якi здатнi враховувати змiннi залежностi та обробляти аномальнi данi, пов’язанi зпандемiєю COVID-19 та iншими соцiально-економiчними чинниками. Результати по-казують, що використання рiзних методiв машинного навчання дозволяє здiйснити то-чний прогноз щодо залученостi користувачiв, зокрема з урахуванням змiн у соцiально-демографiчному контекстi.Дослiдження показало, що iнтеграцiя таких iнструментiв дозволяє значно покра-щити ефективнiсть взаємодiї користувачiв з онлайн-платформами, а також створюєумови для подальшої оптимiзацiї навчальних процесiв, зокрема через персоналiзацiюконтенту та методiв взаємодiї. |
Тип: | Text |
Тип публикации: | Стаття |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/74575 |
ISSN: | 2616-7700 |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації кафедри інформатики та фізико-математичних дисциплін |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
332402-Текст статті-771470-1-10-20250611 (1).pdf | Stattja | 1.23 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.