Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/76059
Название: | Сучасні методи аналізу чинників формування туристичного продукту території |
Авторы: | Ханас, Уляна Орос, Максим |
Ключевые слова: | природно-ресурсний потенціал України, туристичні ресурси, математичне моделювання, регресійний аналіз, машинне навчання |
Дата публикации: | 2019 |
Издательство: | ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" |
Библиографическое описание: | Ханас Уляна, Орос Максим Сучасні методи аналізу чинників формування туристичного продукту території. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип.54. С.25-31. |
Краткий осмотр (реферат): | У статті розглянуто шляхи застосування сучасних методів регресійного аналізу у дослідницькій діяльності. Наведено приклад застосування регресійного аналізу методом «Найменших квадратів» з метою оцінки впливу природно-ресурсного потенціалу на формування комплексної оцінки туристичного потенціалу території. Визначено вплив природно-ресурсного потенціалу на формування туристичного продукту території. |
Тип: | Text |
Тип публикации: | Стаття |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/76059 |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації кафедри туризму |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2019 Сучасні методи аналізу чинників формування туристичного продукту території.pdf | 949.04 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.