Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10223
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дичка, Людмила Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-29T10:48:35Z | - |
dc.date.available | 2016-09-29T10:48:35Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10223 | - |
dc.description.abstract | Summary: The analysis of bottled natural drinking waters revealed that their relative composition is close to the appropriate deposit of mineral water. Alkalizing features evaluated by the PRAL-index and microelements composition condition their continuous use for early compensation of metabolic acidosis and its consequences | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | метаболічний ацидоз (МА) | uk |
dc.subject | джерельні та артезіанські води | uk |
dc.subject | олужнююча терапія (ОТ) | uk |
dc.subject | мінеральні води | uk |
dc.subject | показник потенційного кислотного навантаження | uk |
dc.title | МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДЖЕРЕЛЬНИХ ВОД ЗАКАРПАТТЯ В ТРИВАЛІЙ ОЛУЖНЮЮЧІЙ ТЕРАПІЇ І ПЕРВИННІЙ ПРОФІЛАКТИЦІ ЗАХВОРЮ | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Тези до статті | uk |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації кафедри нейрореабілатації із курсами медичної психології, пульмонології та фтизіатрії |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Medobory_2015.pdf | 82.77 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.