Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10223
Название: | МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДЖЕРЕЛЬНИХ ВОД ЗАКАРПАТТЯ В ТРИВАЛІЙ ОЛУЖНЮЮЧІЙ ТЕРАПІЇ І ПЕРВИННІЙ ПРОФІЛАКТИЦІ ЗАХВОРЮ |
Авторы: | Дичка, Людмила Василівна |
Ключевые слова: | метаболічний ацидоз (МА), джерельні та артезіанські води, олужнююча терапія (ОТ), мінеральні води, показник потенційного кислотного навантаження |
Дата публикации: | 2015 |
Краткий осмотр (реферат): | Summary: The analysis of bottled natural drinking waters revealed that their relative composition is close to the appropriate deposit of mineral water. Alkalizing features evaluated by the PRAL-index and microelements composition condition their continuous use for early compensation of metabolic acidosis and its consequences |
Тип: | Text |
Тип публикации: | Тези до статті |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10223 |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації кафедри нейрореабілатації із курсами медичної психології, пульмонології та фтизіатрії |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Medobory_2015.pdf | 82.77 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.