Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26155
Назва: | Комплексний підхід до оцінки інвестиційної привабливості інвестиційних проектів |
Інші назви: | A comprehensive approach to assessing the investment attractiveness of investment projects |
Автори: | Даньків, Йосип Якимович Веселовська, Яна Ігорівна |
Ключові слова: | Інвестиційні проекти, їх ефективність, Інвестиційний проект, аналізз, ефективність |
Дата публікації: | кві-2019 |
Видавництво: | Тернопіль, Крок, 2019 |
Бібліографічний опис: | Даньків Й.Я., Яна Веселовська. Комплексний підхід до оцінки інвестиційної привабливості інвестиційних проектів:тези/ ЙЯ. Даньків, Яна Веселовська// Напрями модернізації фінансово-економічної системи держави, регіонів, підприємств, організацій:збірник матеріалів Всеукраїнській науково-практичній конференції, м.Вінниця, 17 квітня 2019 р.: у 2-х томах,Т1. Ч1 /За заг. Ред.. В.І. Мельник. – Тернопіль, Крок, 2019. – С. 162-164. |
Серія/номер: | збірник матеріалів Всеукраїнській науково-практичній конференції, м.Вінниця, 17 квітня 2019 р; |
Короткий огляд (реферат): | Не виникає сумнівів, що від ефективності інвестиційної політики держави залежить стан виробництва, рівень технічної оснащеності та оновлення основних засобів підприємств, переведення капіталів з одних сфер в інші, передачі технологій, інновацій та можливості структурної перебудови економіки, вирішення соціальних та екологічних проблем. Активізація економічної активності суб’єктів господарювання можлива також і внаслідок ефективного залучення зовнішніх і внутрішніх інвестиційних ресурсів. Важливо при цьому забезпечити комплексний підхід до оцінки інвестиційної привабливості інвестиційних проєктів на основі використання сучасних методик економічного аналізу не взагалі, а в розрізі основних етапів життєвого циклу інвестиційних проєктів, зокрема, передінвестиційної фази їх життєвого циклу з метою прийняття оптимальних управлінських рішень. |
Опис: | Здійснений комплексний підхід до оцінки інвестиційної привабливості інвестиційних проєктів на основі застосування прийомів економічного аналізу. |
Тип: | Text |
Тип публікації: | Тези до статті |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26155 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри обліку і аудиту |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Даньків_Веселовська-Тези_Вінниця_17_04_2019.doc | 46 kB | Microsoft Word | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.