Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2631
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Трикур, Іван Іванович | - |
dc.contributor.author | Сакалош, Ігор Іванович | - |
dc.contributor.author | Баторі-Тарці, Зіта Іштванівна | - |
dc.contributor.author | Корпош, О.І. | - |
dc.contributor.author | Шаркань, Й.П. | - |
dc.contributor.author | Січка, Михайло Юрійович | - |
dc.contributor.author | Цьома, Іван Йосипович | - |
dc.contributor.author | Різак, Василь Михайлович | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-11T11:51:20Z | - |
dc.date.available | 2015-06-11T11:51:20Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Вплив штаму галобактерій та методики очистки на оптичні характеристики плівок бактеріородопсину [Текст] / І. І. Трикур, І. І. Сакалош, З. І. Баторі–Тарці та ін. // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Фізика / ред. кол. : В. Різак (відп. ред.), В. Біланич, Ю. Височанський, О. Грабар. – Ужгород : Говерла, 2013. – Вип. 34. – С. 68–71. – Бібліогр.: с. 70–71 (8 назв). | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2631 | - |
dc.description | The study and comparison of the characteristics of film structures on the basis of bacteriorhodopsin obtained from different halobacteria strains and at different times of lysate treatment by DNA-ase was made. It has been established that the final properties of the films depend on the strain from which received the BR. The best results of optical sensitivity obtained for films which was made from BR prepared by processing lysate of halobacteria by DNA-ase for 3 hours. Keywords: strain of halobacteria, bacteriorhodopsin, purple membrane, DNA-ase, sensitometric sensitivity. | uk |
dc.description.abstract | Проведено дослідження та порівняння характеристик плівкових структур на основі бактеріородопсину, отриманого з різних штамів та при різних часах обробки суспензії ДНК-зою. Встановлено, що кінцеві характеристики плівок залежать від того, з якого штаму отримано БР. Найкращі показники сенсито- метричної чутливості демонструють плівки, отримані при обробці лізату галобактерій ДНК-зою протягом 3 годин. Ключові слова: штам галобактерій, бактеріородопсин, пурпурні мембрани, ДНК-за, сенситометрична чутливість. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Видавництво УжНУ "Говерла" | uk |
dc.relation.ispartofseries | Фізика; | - |
dc.subject | штам галобактерій | uk |
dc.subject | бактеріородопсин | uk |
dc.subject | пурпурні мембрани | uk |
dc.subject | ДНК-за | uk |
dc.subject | сенситометрична чутливість | uk |
dc.title | Вплив штаму галобактерій та методики очистки на оптичні характеристики плівок бактеріородопсину | uk |
dc.title.alternative | Influence of the halobacteria strain and purification methods on the optical properties of the bacteriorhodopsin films | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Розташовується у зібраннях: | Науковий вісник УжНУ Серія: Фізика. Випуск 34 - 2013 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ВПЛИВШТАМУ ГАЛОБАКТЕРІЙ ТА МЕТОДИКИ.pdf | 113.73 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.