Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/64806
Название: | Хіміко-енергетичні основи мікрорадіології та екології |
Другие названия: | Тhе chemical-energetic bases of microradiology and Ecology |
Авторы: | Теличко, Ф. Ф. |
Ключевые слова: | variability of molecules absorption capacity, irregular distribution of the absorbed energy in tissue microstructures |
Дата публикации: | 1996 |
Издательство: | УжДУ |
Библиографическое описание: | Теличко, Ф. Ф. Хіміко-енергетичні основи мікрорадіології та екології / Ф. Ф. Теличко // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Медицина / ред. кол.: А.С. Головацький, П.Ф. Шеремет та ін. – Ужгород : [Б.в.], 1996. – Вип. 3. – С. 3-27. – с. 24-26 (26 назв). – Рез. англ. |
Краткий осмотр (реферат): | The results of interaction of а penetrative radiation with tissue microstructures are discussed on the atomic-molecular level. The essential variability of the absorption capacity of molecules and respectivily the cells due to different atomic-molecular composition was proved. Maximum absorption capacity have atoms of the micro- and ultramicroelements (heavy atoms), аbІе to absorb up to 95% of colliding with the molecule y-quanta. New estimations and interpretations of medical-biological processes are proposed on а base of the investigation results. Scientific-practical trands in radiology have been elaborated. |
Описание: | https://drive.google.com/file/d/197aBuQKrTBrMzVlHH7Xtm20P_qM5ES-w/view?usp=sharing |
Тип: | Text |
Тип публикации: | Стаття |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/64806 |
Располагается в коллекциях: | Медицина. Вип. 3 – 1996 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Тит. Мед. Вип.3. 1996 ст..pdf | 105.59 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.