Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/66569
Название: | Сharacteristics of a pulsed-periodic gas-discharge source of ultraviolet radiation fluxes and microstructures of silver sulfide |
Авторы: | Hrytsak, R. Shuaibov, O. Minya, O. Homoki, Z. Holomb, R. Pogodin, A. |
Ключевые слова: | Сharacteristics of a pulsed-periodic gas-discharge, source of ultraviolet radiation, microstructures of silver sulfide |
Дата публикации: | 29-окт-2024 |
Издательство: | XIII International seminar “Properties of ferroelectric and superionic systems” Uzhhorod, October 29, 2024 |
Библиографическое описание: | Сharacteristics of a pulsed-periodic gas-discharge source of ultraviolet radiation fluxes and microstructures of silver sulfide R. Hrytsak, O. Shuaibov, O. Minya, Z. Homoki, R. Holomb, A. Pogodin //XIII International seminar “Properties of ferroelectric and superionic systems” Uzhhorod, October 29, 2024 |
Краткий осмотр (реферат): | The use of an overvoltage nanosecond discharge (OND) in inert gases at atmospheric pressure may be promising for the synthesis of surface structures based on superionic conductors such as Ag2S, Ag8GeS6, and others. Such compounds are synthesized by various chemical methods, initially in the form of macroscopic polycrystalline elements. However, their use in micronanotechnology requires the synthesis of such compounds in the form of thin films. |
Тип: | Text |
Тип публикации: | Стаття |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/66569 |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації кафедри прикладної фізики і квантової електроніки |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Тези семінар XIII_Seminar_Uzhhorod_2024_.pdf | 889.84 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.