Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/66569
Назва: | Сharacteristics of a pulsed-periodic gas-discharge source of ultraviolet radiation fluxes and microstructures of silver sulfide |
Автори: | Hrytsak, R. Shuaibov, O. Minya, O. Homoki, Z. Holomb, R. Pogodin, A. |
Ключові слова: | Сharacteristics of a pulsed-periodic gas-discharge, source of ultraviolet radiation, microstructures of silver sulfide |
Дата публікації: | 29-жов-2024 |
Видавництво: | XIII International seminar “Properties of ferroelectric and superionic systems” Uzhhorod, October 29, 2024 |
Бібліографічний опис: | Сharacteristics of a pulsed-periodic gas-discharge source of ultraviolet radiation fluxes and microstructures of silver sulfide R. Hrytsak, O. Shuaibov, O. Minya, Z. Homoki, R. Holomb, A. Pogodin //XIII International seminar “Properties of ferroelectric and superionic systems” Uzhhorod, October 29, 2024 |
Короткий огляд (реферат): | The use of an overvoltage nanosecond discharge (OND) in inert gases at atmospheric pressure may be promising for the synthesis of surface structures based on superionic conductors such as Ag2S, Ag8GeS6, and others. Such compounds are synthesized by various chemical methods, initially in the form of macroscopic polycrystalline elements. However, their use in micronanotechnology requires the synthesis of such compounds in the form of thin films. |
Тип: | Text |
Тип публікації: | Стаття |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/66569 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри прикладної фізики і квантової електроніки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Тези семінар XIII_Seminar_Uzhhorod_2024_.pdf | 889.84 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.