Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/74819
Title: | Оцінювання ймовірності банкрутства для біноміально-φ-субгауссової моделі ризику |
Other Titles: | Estimation of ruin probability for binomially-𝜙-sub-Gaussian risk model |
Authors: | Кравець, А. Ю. Василик, О. I. |
Keywords: | бiномiальний розподiл, ймовiрнiсть банкрутства, процес ризику, 𝜙-субгауссовi випадковi величини, строго 𝜙-субгауссовi випадковi процеси, binomial distribution, ruin probability, risk process, 𝜙-sub-Gaussian random variables, strictly 𝜙-sub-Gaussian random processes |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Видавництво УжНУ "Говерла" |
Citation: | Кравець, А. Ю. Оцінювання ймовірності банкрутства для біноміально-φ-субгауссової моделі ризику/ А. Ю. Кравець, О. I. Василик// Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Математика і інформатика/ інформатика / редкол. : М.М. Маляр (голов. ред.), Г.І. Сливка-Тилищак та ін. – Ужгород: Вид-во УжНУ "Говерла", 2025. Т. 46, Вип.1. - С. 26–34. – рез. укр., англ. – Бібліогр.: С. 34 (5 назв). |
Abstract: | У роботi дослiджується процес ризику, утворений сумою бiномiально розподiленої кiлькостi строго 𝜙-субгауссових випадкових доданкiв, якi описують окремi виплати, що здiйснюються страховою компанiєю за деяким портфелем страхових полiсiв. Отримано оцiнки ймовiрностi банкрутства для такої бiномiально-𝜙-субгауссової моделi ризику для деяких часткових випадкiв функцiї 𝜙 та iнтенсивностi надходження премiй, яка є монотонно зростаючою неперервною функцiєю часу. In the paper, we investigate the risk process formed by the sum of a binomially dis-tributed number of strictly 𝜙-sub-Gaussian random terms that describe individual pay-ments made by an insurance company under a certain portfolio of insurance policies. Es-timates of ruin probability for such a binomially-𝜙-sub-Gaussian risk model are obtained for some partial cases of the function 𝜙 and the premium flow, which is a monotonically increasing continuous function of time. |
Type: | Text |
Publication type: | Стаття |
URI: | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/74819 |
ISSN: | 2616-7700 |
Appears in Collections: | Науковий вісник УжНУ Серія: Математика і інформатика. Випуск 46 № 1 - 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Оцінювання ймовірності.pdf | 661.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.