Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 34
Issue Date | Title | Author(s) |
2024-08 | ЗВІТ з оцінки впливу на довкілля ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТСС УКРАЇНА» встановлення в існуючій будівлі виробничого цеху двох ліній нанесення захисного цинкового покриття за адресою м. Ужгород, вул. Болгарська, 3 | Пересоляк, Владислав Юрійович; Романко, Володимир Олександрович; Пересоляк, Галина Василівна; Яким, Володимир Володимирович |
2024-05 | "ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ до детального плану території с. Тур’я Пасіка, в урочищі Велика Ліщань за межами населеного пункту, Тур’є-Реметівської сільської ради Ужгородського району, Закарпатської області" | Пересоляк, Владислав Юрійович; Радиш, Ігор Петрович; Пересоляк, Галина Василівна; Яким, Володимир Володимирович |
2024-05 | ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ до детального плану території с. Тур’я Пасіка, в урочищі Велика Ліщань в межах населеного пункту, Тур’є-Реметівської сільської ради Ужгородського району, Закарпатської області м. Ужгород | Пересоляк, Владислав Юрійович; Радиш, Ігор Петрович; Пересоляк, Галина Василівна; Яким, Володимир Володимирович |
2024-04 | ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ "Детального плану забудови території ділянки орієнтовною площею 3,00 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства (код КВЦПЗ - 12.04), що розташована за межами населених пунктів в урочищі Славка на території Нижньоворітської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області " | Пересоляк, Владислав Юрійович; Радиш, Ігор Петрович; Пересоляк, Галина Василівна; Яким, Володимир Володимирович |
2024-08 | ЗВІТ з оцінки впливу на довкілля ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕСКАЛЬ ЦИНК» встановлення в існуючій будівлі виробничого цеху двох ліній нанесення захисного цинкового покриття за адресою м. Ужгород, вул. Болгарська 3 | Пересоляк, Владислав Юрійович; Радиш, Ігор Петрович; Пересоляк, Галина Василівна; Яким, Володимир Володимирович |
2024-03 | ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ розроблення ТзОВ «АТЛАС ВОЛОВЕЦЬ ЕНЕРДЖИ» детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею 3,00 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства, код КВЦПЗ - 12.04, що розташована за адресою: смт.Воловець, урочище «Каковець» на території Воловецької селищної ради Мукачівського району Закарпатської області. | Пересоляк, Владислав Юрійович; Радиш, Ігор Петрович; Пересоляк, Галина Василівна; Яким, Володимир Володимирович |
2022 | ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ в м. Мукачево Закарпатської області , що включає в себе земельну ділянку, розташовану по вул. Лінтура Петра, 27Б, загальною площею 0,0996 га, (кадастровий номер 2110400000:01:014:0198), з метою зміни цільового призначення земельної ділянки із земель (код КВЦПЗ 03.07) «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» на землі (код КВЦПЗ 02.10) «для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури» | Пересоляк, Владислав Юрійович; Карабінюк, Микола Миколайович; Пересоляк, Галина Василівна; Яким, Володимир Володимирович |
2021 | ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ Детального плану території для впорядкування існуючого сміттєзвалища з подальшим розміщенням на його території сміттєпереробного об’єкта за межами населеного пункту на території Тисаашванської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області . | Пересоляк, Владислав Юрійович; Радиш, Ігор Петрович; Пересоляк, Галина Василівна; Яким, Володимир Володимирович |
2022 | ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ детального плану території на земельні ділянки загальною площею 17,8383 га, для розміщення, будівництва та експлуатації ПЛ 220 кВ Стрий - Борислав (в місцях встановлення проектних опор), які розташовані на території Трускавецької міської територіальної громади Дрогобицького району Львівської області (за межами населених пунктів) | Пересоляк, Владислав Юрійович; Радиш, Ігор Петрович; Пересоляк, Галина Василівна; Яким, Володимир Володимирович |
2022 | ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ детального плану території на земельні ділянки загальною площею 21,2689 га, для розміщення, будівництва та експлуатації ПЛ 220 кВ Стрий - Борислав (в місцях встановлення проектних опор), які розташовані в адміністративно-територіальних межах с.Модричі Дрогобицького району Львівської області на території Трускавецької міської територіальної громади | Пересоляк, Владислав Юрійович; Радиш, Ігор Петрович; Пересоляк, Галина Василівна; Яким, Володимир Володимирович |
2022 | ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ детального плану території розміщення будівництва та експлуатації частини повітряної лінії електропередачі (ПЛ) 220кВ Стрий – Борислав на території Дрогобицької міської територіальної громади, для можливості реконструкції існуючої ПЛ на ділянці обходу кадастрових явищ на території Львівської обл. | Пересоляк, Владислав Юрійович; Радиш, Ігор Петрович; Пересоляк, Галина Василівна; Яким, Володимир Володимирович |
2021 | ЗВІТ з оцінки впливу на довкілля встановлення системи краплинного зрошення насаджень горіхоплідних культур для ТОВ «МОДЬОРО АГРОІНВЕСТ» на території Ужгородського району Чопської ОТГ Закарпатської області | Пересоляк, Владислав Юрійович; Радомський, Степан Степаноич; Пересоляк, Галина Василівна; Яким, Володимир Володимирович |
2021 | ЗВІТ з оцінки впливу на довкілля встановлення системи краплинного зрошення насаджень горіхоплідних культур для ТОВ «ШАЛАНКИ АГРОІНВЕСТ» на території Берегівського району Вилоцької ОТГ Закарпатської області | Пересоляк, Владислав Юрійович; Радомський, Степан Степаноич; Пересоляк, Галина Василівна; Яким, Володимир Володимирович |
2021-10 | Звіт про оцінку впливу на довкілля розчистки русла ріки Тиса від наносів твердого стоку на двох ділянках в районі ПЗ283-286 в смт. Солотвино, Тячівського району, Закарпатської області | Пересоляк, Владислав Юрійович; Радиш, Ігор Петрович; Пересоляк, Галина Василівна; Яким, Володимир Володимирович |
2021 | Звіт про оцінку впливу на довкілля розчистки русла ріки Тиса від наносів твердого стоку на двох ділянках біля с.Крива Хустського району Закарпатської області | Пересоляк, Владислав Юрійович; Радиш, Ігор Петрович; Пересоляк, Галина Василівна; Яким, Володимир Володимирович |
2021 | Звіт про оцінку впливу на довкілля розчистки русла ріки Тиса від наносів твердого стоку на трьох ділянках в районіПЗ 284,ПЗ 286-287, ПЗ 291-292 в смт.Солотвино Тячівського району Закарпатської області» | Пересоляк, Владислав Юрійович; Радиш, Ігор Петрович; Пересоляк, Галина Василівна; Яким, Володимир Володимирович |
2021-05 | Звіт про стратегічну екологічну оцінку детального плану території по вул. Толстого Льва,12 в місті Мукачево Закарпатської області | Пересоляк, Владислав Юрійович; Карабінюк, Микола Миколайович; Пересоляк, Галина Василівна; Яким, Володимир Володимирович |
2021-03 | ЗВІТ з оцінки впливу на довкілля Проекту «Будівництво автомобільної дороги на ділянці від державного кордону з Угорщиною до автомобільної дороги М-24 Велика - Мукачеве – Берегове – КПП «Лужанка», Закарпатська область» | Пересоляк, Владислав Юрійович; Карабінюк, Микола Миколайович; Пересоляк, Галина Василівна; Яким, Володимир Володимирович |
2021 | ЗВІТ з оцінки впливу на довкілля Проекту «Будівництво автомобільної дороги на ділянці від державного кордону з Угорщиною до автомобільної дороги М-24 Велика Добронь - Мукачеве – Берегове – КПП «Лужанка», Закарпатська область» | Пересоляк, Владислав Юрійович; Романко, Володимир Олександрович; Пересоляк, Галина Василівна; Яким, Володимир Володимирович |
2020-11-19 | Звіт про науково - дослідну роботу Моделювання "Сталого природокористування"адміністративно - територіальних утворень з застосування ГІС - технологій на прикладі Карпатського регіону | Калинич, Іван Васильович; Пересоляк, Владислав Юрійович; Романко, Володимир Олександрович; Радиш, Ігор Петрович; Дробнич, Володимир Григорович; Ничвид, Марія Романівна |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 34